|
|
|
TEMPO | PILOTA | CATEGORIA | MOTO |
1:10:871 | Scatola V. | Open (G) | Yamaha |
1:10:952 | Scatola V. | Open (Q) | Yamaha |
1:11:625 | Buzzi | Stock 600 (Q) | Suzuki |
1:12:315 | Tocca | Stock 600 (G) | Suzuki |
1:10:880 | Molinari | 600 Aperte (Q) | Suzuki |
1:11:338 | Molinari | 600 Aperte (G) | Kawasaki |
1:12:315 | Cherubini | Naked -650cc (G) | Honda |
1:15:917 | Cherubini | Naked -650cc (Q) | Honda |
1:12:946 | Galič | 600 Special (Q) | Yamaha |
1:13:114 | Galič | 600 Special (G) | Yamaha |
1:14:366 | Cantalupo | Naked +650cc (Q) | Ducati |
1:14:490 | Cantalupo | Naked +650cc (G) | Ducati |
1:14:725 | Miele | 250 SP (G) | Aprilia |
1:15:111 | Traversaro | 250 SP (Q) | Aprilia |
1:18:159 | Mingoia | 125 SP (Q) | Aprilia |
1:18:202 | Corti | 125 SP (G) | Aprilia |
legenda: (G)=gara - (Q)=qualifica
 
back
|
|
|